根据《新疆师范大学2027年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法》《新疆师范大学2027年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生复试通知》《新疆师范大学美术学院2027年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》等相关文件精神的相关要求,美术学院于2026年9月23日对优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生进行复试,现将复试成绩进行公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 录取学院名称 | 专业代码 (拟录取的研究生专业代码) | 专业名称 (拟录取的研究生专业名称) | 综合考核成绩(满分100) | 备注 |
1 | 佟鑫雨 | 130321200407018717 | 男 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 自愿放弃 | 自愿放弃 |
2 | 伍艺 | 411727200505080627 | 女 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 93.89 | 普通计划 |
3 | 马子婷 | 654223200412045229 | 女 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 89.14 | 普通计划 |
4 | 马若萱子 | 652826200501011426 | 女 | 美术学院 | 140300 | 设计学 | 91.33 | 普通计划 |
5 | 潘寒琼 | 430922200501010949 | 女 | 美术学院 | 140300 | 设计学 | 86.50 | 普通计划 |
6 | 李欣桐 | 650102200508093021 | 女 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 91.57 | 普通计划 |
7 | 兰子君 | 420625200401130063 | 女 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 88.80 | 普通计划 |
8 | 胡铠瑸 | 610302200506185110 | 男 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 83.20 | 普通计划 |
9 | 张睿津 | 650106200504263025 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 93.79 | 普通计划 |
10 | 李雪晴 | 371722200602072421 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 87.90 | 普通计划 |
11 | 雷添添 | 120114200511250106 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 86.40 | 普通计划 |
12 | 杨盈迎 | 650103200407300622 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 86.33 | 研究生支教团 |
13 | 巩珂欣 | 41282420040706142X | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 85.19 | 普通计划 |
14 | 陈红玲 | 510722200410250823 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 84.37 | 普通计划 |
15 | 马源鸽 | 650108200507260041 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 83.32 | 普通计划 |
16 | 张嘉芮 | 650105200508112228 | 女 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 80.77 | 普通计划 |
如有异议,请在联系研究生工作办公室电话:0991-4332422。纪委监督电话:0991-4332858。
美术学院
2026年9月23日