根据我校《新疆师范大学2025年“申请-考核制”博士研究生招生复试工作通知》的文件规定和要求,我院博士研究生复试工作领导小组于2025年5月22日对报考我院美术与书法专业学位博士的29名考生进行了复试,现将复试结果公示如下:
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 专业名称 | 专业方向 | 综合考核成绩(专业笔试成绩*40%+专业综合面试成绩*60%) | 加试科目一(名称及成绩) | 加试科目二(名称及成绩) | 备注 |
1 | 1076299161 | 廉德潮 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 76.88 |
|
|
|
2 | 1076299166 | 李玲 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 73.40 |
|
|
|
3 | 1076299213 | 谢来来 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 81.20 |
|
|
|
4 | 1076299234 | 梁倩 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 74.76 |
|
|
|
5 | 1076299256 | 赵俊 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 79.80 |
|
|
|
6 | 1076299330 | 冯瑜 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 90.76 |
|
|
|
7 | 1076299362 | 艾雪银 | 美术与书法 | 美术教育 | 93.44 |
|
|
|
8 | 1076299369 | 刘贯冲 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 95.28 |
|
|
|
9 | 1076299386 | 张春海 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 95.48 |
|
|
|
10 | 1076299387 | 伍美坚 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 76.84 |
|
|
|
11 | 1076299403 | 郁都 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 81.36 |
|
|
|
12 | 1076299409 | 商文杰 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 93.56 |
|
|
|
13 | 1076299417 | 崔子巍 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 92.72 |
|
|
|
14 | 1076299435 | 曹旭 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 79.60 |
|
|
|
15 | 1076299467 | 罗伟 | 美术与书法 | 美术教育 | 84.28 |
|
|
|
16 | 1076299473 | 刘维国 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 91.80 |
|
|
|
17 | 1076299526 | 王雪 | 美术与书法 | 美术教育 | 84.76 |
|
|
|
18 | 1076299534 | 邓乐平 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 95.96 |
|
|
|
19 | 1076299617 | 史小立 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 80.84 |
|
|
|
20 | 1076299652 | 邓兴势 | 美术与书法 | 美术教育 | 80.60 |
|
|
|
21 | 1076299672 | 汪佳悦 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | —— |
|
| 自动放弃 |
22 | 1076299683 | 李征洋 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 88.96 |
|
|
|
23 | 1076299772 | 杨帆 | 美术与书法 | 美术教育 | 94.00 | 艺术概论85 | 中外美术史86 |
|
24 | 1076299803 | 史哲 | 美术与书法 | 美术教育 | 88.04 |
|
|
|
25 | 1076299825 | 李向兵 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 92.24 |
|
|
|
26 | 1076299849 | 曹蒙 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 87.52 |
|
|
|
27 | 1076299889 | 葛淑杰 | 美术与书法 | 美术教育 | 78.48 |
|
|
|
28 | 1076299920 | 邓鹭 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 95.36 |
|
|
|
29 | 1076299951 | 王梦瑶 | 美术与书法 | 民族美术创新与实践 | 78.00 |
|
|
|
公示时间:自发布起3个工作日。公示期间如对上述结果有异议,请于5月27日前与新疆师范大学美术学院研究生办公室联系。
联系电话:0991-4332858
0991-4332422
新疆师范大学美术学院
2025年5月23日
文字:王新 编辑:王亮 初审:王静 终审:比拉力江·阿不力孜